قضيب الكربيد الصلب هو قضيب الكربيد الأكثر انتظامًا، قضيب صلب OED بجودة مستقرة، وأسعار تنافسية يمكن أن توفر لعملائنا دعمًا جيدًا للغاية.إنها جيدة لتصنيع المعادن غير الحديدية المصنوعة من الحديد الزهر الرمادي، والصلب المتصلب، والحديد المبرد، مع مقاومة عالية للتآكل.
نطاق الأيزو | K05-K10 | K05-K10 | K05-K10 | K20-K30 | K20-K30 | K30-K40 | K30-K40 | |
مرحاض + أخرى | % | 93.7 | 93 | 92 | 91 | 89.4 | 86.5 | 86.5 |
Co | % | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
حجم الحبوب WC | ميكرومتر | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
كثافة | ز/㎝³ | 14.9 | 14.75 | 14.62 | 14.65 | 14.42 | 14.15 | 14.05 |
صلابة | Hv30 | 1850 | 1890 | 1850 | 1700 | 1620 | 1700 | 1750 |
HRA | 93.5 | 93.8 | 93.5 | 92.5 | 92.2 | 92.5 | 92.8 | |
قوة التمزق العرضي | ن/مم2 | 3800 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4200 |
غير المغلفة الصف | طلب | |||||||
شركة 6% | مخرطة، لتصنيع المعادن غير الحديدية المصنوعة من الحديد الزهر الرمادي، والصلب المتصلب، والحديد المبرد، مع مقاومة عالية للتآكل. | |||||||
شركة 8% | تدريبات وصنابير لتصنيع الحديد الزهر الرمادي والمعادن غير الحديدية مع مقاومة جيدة للتآكل. | |||||||
10% شركة | يتم استخدامه على نطاق واسع لأدوات الطحن والأداء الجيد لقوة الانحناء والمتانة. | |||||||
12% شركة | أدوات طحن عالية السرعة، لتصنيع الفولاذ وسبائك الألومنيوم والسيليكون العالية، مع مقاومة مثالية للتآكل، وقوة الانحناء، والمتانة. | |||||||
الدرجات الأخرى متوفرة.من فضلك اسمح لنا أن نعرف الاستخدام وقطعة العمل، ثم يمكننا أن نوصي بالدرجة الأكثر ملاءمة لك. |
إل إكس دي | D | L |
330X4 | 4 | 330 |
330 × 6 | 6 | 330 |
330X8 | 8 | 330 |
330X10 | 10 | 330 |
330 × 12 | 12 | 330 |
330 × 14 | 14 | 330 |
330 × 16 | 16 | 330 |
330 × 18 | 18 | 330 |
330 × 20 | 20 | 330 |
330 × 22 | 22 | 330 |
330 × 24 | 24 | 330 |
330 × 26 | 26 | 330 |