اسم المنتج: | سكين قطع من كربيد التنجستن، شفرة دائرية رفيعة |
مقاس: | Φ230 × Φ135 × 1,1 |
يكتب: | سكين دائري، سكين دائري |
مكان المنشأ: | تشنغدو، الصين |
اسم العلامة التجارية: | فينجكي |
مادة: | كربيد صلب، 100% مادة خام بكر |
درجة كربيد (ISO): | FK08 |
نوع الجهاز: | هداف قطع الألواح المموجة |
ماركة الآلة: | فوسبر |
نموذج #: | - |
طلب: | قطع الألواح المموجة، وألواح البطاقات، وما إلى ذلك. |
ميزة: | مقاومة عالية للتآكل، عمر طويل. |
ميزة: | قطع دقيق وحاد ومصقول كالمرآة وعالي الأداء |
خدمة: | تصنيع المعدات الأصلية، أوديإم |
1) يمكن أن يؤدي الشحذ المناسب للأدوات إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وتقليل الغبار والدقائق، وتقليل استهلاك الطاقة، وتقليل الإجهاد العام.
2) لمسة نهائية فائقة الجودة لحماية الشفرات من التصاق الغراء.
3) تأثير قطع جيد، تحسين جودة الورق المقوى، لا يوجد سطح قطع لدغ، لا توجد آثار معالجة.
إن ماكينات قطع الورق المموج المنتجة حاليًا مناسبة لآلات ومعدات معالجة الورق المموج الرئيسية الشهيرة مثل Agnetti، BHS، Fosber، Gopfert، Isowa، Marquip، Mitsubishi، Peters، TCY، Xexu، LMC، K وما إلى ذلك.
غرض | حجم مشترك التطوير التنظيمي * المعرف * T (مم) | مطابقة العلامة التجارية |
1 | 220x115x1 | أجناتي |
2 | 240x115x1 | أجناتي |
3 | 240x115x2 | أجناتي |
4 | 260x168.3x1.2 | ماركيب |
5 | 240x32x1.2 | بي اتش اس |
6 | 240x32x1.3 | بي اتش اس |
7 | 260x140x1.1 | ايسووا |
8 | 230x110x1.1 | فوسبر |
9 | 230x135x1.1 | فوسبر |
10 | 257x135x1.1 | فوسبر |
11 | 291x203x1.1 | فوسبر |
12 | 280×202×1.4 | ميتسوبيشي |
13 | 291×203×1.0 | ميتسوبيشي |
14 | 265x112x1.2 | مينغ وي |
15 | 270x168.3x1.2 | هسو |
16 | 300x112x1.2 | تسي |
التخصيص مقبول؛لمزيد من الحجم، لا تتردد في الاتصال بنا.
الصناعات المطبقة: مصنع التصنيع، البيع بالتجزئة، صناعة التعبئة والتغليف، آلة الورق المموج، قطع الورق المقوى، آلة الحز، آلة قطع الورق
آلة التطبيق: TCY FOSBER Hsieh Marquip Hooper Simon Peters Neide Justu BHS Agnati