Der Hauptzweck der Verwendung von Wolframkarbidstreifen ist die Herstellung von Schneidwerkzeugen für die Holzbearbeitung, wie Formwerkzeuge und verschiedene Arten von Klingen zum Schneiden von Naturholz, HDF, MDF, Sperrholz, Spanplatten und einigen nichtmetallischen Materialien, um sie gerade und dünn zu machen. dünn und glatt für den voreingestellten Gebrauch.
Es ist sehr wichtig, die richtige Sorte auszuwählen, die dem Verwendungszweck entspricht. Wir müssen die physikalischen Eigenschaften des Bearbeitungsobjekts sowie die Arbeitsbedingungen der Werkzeuge wie Laufgeschwindigkeit und Schlagkraft berücksichtigen.
1. Mit Merkmalen eines guten roten Härtekörpers, einer scharfen und harten Klinge HRC90~91.
2. Kantengeradheitsfehler <0,05 mm, glatte Hobelfläche.
3. Jeder Hobelmessersatz verfügt über ein Gegengewicht, wodurch die Toleranz innerhalb von 2 Gramm streng kontrolliert werden kann.
4. Starke Abriebfestigkeit, branchenführende Schweißtechnologie sorgt für solide Einlage, keine Verformung und keine Risse.
5. Die Zeit zum Schärfen der Klinge kann auf ein Minimum reduziert werden.
TCT10 normale Größe (10 mm Einlage) | TCT10 unregelmäßige Größe (10 mm Einlage) | ||
Artikel # | Größe (L*B*H) | Artikel # | Größe (L*B*H) |
FKP01C10001 | 80*25*3*1,0 | FKP01S10001 | 300*30*4*1,0 |
FKP01C10002 | 90*25*3*1,0 | FKP01S10002 | 400*30*4*1,0 |
FKP01C10003 | 100*25*3*1,0 | FKP01S10003 | 430*30*4*1,0 |
FKP01C10004 | 120*25*3*1,0 | FKP01S10004 | 630*30*4*1,0 |
FKP01C10005 | 150*25*3*1,0 | FKP01S10005 | 300*35*4*1,0 |
FKP01C10006 | 160*25*3*1,0 | FKP01S10006 | 400*35*3*1,0 |
FKP01C10007 | 200*25*3*1,0 | FKP01S10007 | 500*35*3*1,0 |
FKP01C10008 | 210*25*3*1,0 | FKP01S10008 | 600*35*3*1,0 |
FKP01C10009 | 230*25*3*1,0 | FKP01S10009 | 400*35*4*1,0 |
FKP01C10010 | 250*25*3*1,0 | FKP01S10010 | 500*35*4*1,0 |
FKP01C10011 | 260*25*3*1,0 | FKP01S10011 | 600*35*4*1,0 |
FKP01C10012 | 300*25*3*1,0 | FKP01S10012 | 610*35*4*1,0 |
FKP01C10013 | 310*25*3*1,0 | FKP01S10013 | 630*35*4*1,0 |
FKP01C10014 | 400*25*3*1,0 | FKP01S10014 | 640*35*4*1,0 |
FKP01C10015 | 410*25*3*1,0 | FKP01S10015 | 300*40*4*1,0 |
FKP01C10016 | 500*25*3*1,0 | FKP01S10016 | 400*40*4*1,0 |
FKP01C10017 | 80*30*3*1,0 | FKP01S10017 | 500*40*4*1,0 |
FKP01C10018 | 90*30*3*1,0 | FKP01S10018 | 600*40*4*1,0 |
FKP01C10019 | 100*30*3*1,0 | FKP01S10019 | 640*40*4*1,0 |
FKP01C10020 | 120*30*3*1,0 | FKP01S10020 | 610*38*6*1,0 |
FKP01C10021 | 150*30*3*1,0 | FKP01S10021 | 1010*30*3*1,0 |
FKP01C10022 | 160*30*3*1,0 | FKP01S10022 | 1010*30*4*1,0 |
FKP01C10023 | 200*30*3*1,0 | Gerne können Sie die Anpassungsgröße entsprechend Ihrem Bedarf erfragen. | |
FKP01C10024 | 210*30*3*1,0 | ||
FKP01C10025 | 250*30*3*1,0 | ||
FKP01C10026 | 260*30*3*1,0 | ||
FKP01C10027 | 300*30*3*1,0 | ||
FKP01C10028 | 310*30*3*1,0 | ||
FKP01C10029 | 330*30*3*1,0 | ||
FKP01C10030 | 350*30*3*1,0 | ||
FKP01C10031 | 400*30*3*1,0 | ||
FKP01C10032 | 410*30*3*1,0 | ||
FKP01C10033 | 430*30*3*1,0 | ||
FKP01C10034 | 450*30*3*1,0 | ||
FKP01C10035 | 500*30*3*1,0 | ||
FKP01C10036 | 510*30*3*1,0 | ||
FKP01C10037 | 600*30*3*1,0 | ||
FKP01C10038 | 610*30*3*1,0 | ||
FKP01C10039 | 630*30*3*1,0 | ||
FKP01C10040 | 640*30*3*1,0 |
Strenge Produktionsprozesse gewährleisten qualifizierte Produkte.Ein Produkt durchläuft „Auftragsbestätigung – computerisiert – Codierung – Material – WEDM – Schweißen – relative Schleifprozesse – Auswuchtprüfung – ---QC.Für QC-Prozesse wird jeder fertige Fräser einer „Beobachtung des Aussehens, einer Dicken-/Winkel-/Bohrungsmessung, einer Probenahme und einem Versuch“ unterzogen, damit jeder Fräser in den Händen des Kunden perfekt funktionieren kann.
Qualitätskontrollsystem:Wir halten uns bei der Produktion stets an die hohen Qualitätsstandards, von der Materialvorbereitung bis zum fertigen Endprodukt. Alle Produkte durchlaufen drei Inspektionen, bevor wir sie an Sie versenden.Unsere professionellen Teams kümmern sich um Ihr Produkt und sorgen für eine gute und stabile Qualität aller Chargen.
1.PVC zur Abdeckung der Klinge.
2. 3 Stück in PVC-Box.
3. Verpackt im Karton mit Bindebändern.
10 Stück/Karton | Lieferung per UPS/DHL/FEDEX/EMS | |
Versandwege | Lufttransport, Seetransport, Landtransport, Express usw. | |
Versanddetails | Wir können für Sie den schnellsten und kostengünstigsten Versandweg wählen. |
1. Hobelmesser von Fengke Tool werden nach jedem Prozess streng auf Dicke, Größe, Ebenheit, Bohrung, Winkel, Schweißung, Härte usw. des Fräserkörpers überprüft. Wir versprechen, 100 % qualifizierte Produkte zu liefern.
2. Die Klinge besteht aus einer Legierung, die eine hohe Härte, aber spröde hat.Wir haben eine Klingenabdeckung, um die Messer gut zu schützen. Für den Fall, dass es während des Transports zu Schäden kommt (z. B. gebrochenes Messer, instabiles Messer, rissiger Körper), machen Sie bitte Fotos, wenn Sie die Messer erhalten. Wir würden diese gerne für Sie ersetzen oder reduzieren Betrag in der nächsten Bestellung.
3. Folgendes gilt nicht für den Kundendienst: Die Klinge ist beim Schleifen nicht scharf, die Klinge ist durch unsachgemäßen Gebrauch gebrochen, die Klinge ist abgefallen, Probleme durch selbständiges Loch, ungeeigneter Verwendungszweck.