nombre del producto | Cuchillo cepillador de carpintería TCT, cuchilla cepilladora de madera, cuchilla trituradora de madera para madera |
Solicitud | Muebles, molduras, marcos de fotos, artesanías, juguetes, líneas de decoración, pisos, puertas y ventanas de madera y otros productos de bambú y productos de madera. |
Material | Carburo de tungsteno |
Longitud | 40 mm-1000 mm, se puede personalizar |
Ancho | 25-40 mm, se puede personalizar |
Paquete | 2-3 unidades empaquetadas por separado en una bolsa de PVC, luego en una caja de plástico y luego en una caja de cartón |
Características | 1.Para trabajar todo tipo de maderas: duras, semiduras y blandas, máquinas cepilladoras y fresadoras. |
Las hojas cepilladoras TCT (con punta de carburo de tungsteno) son hojas de corte que se utilizan comúnmente en aplicaciones de carpintería.Estas hojas están hechas de un cuerpo de acero de alta calidad con pequeños trozos de carburo de tungsteno soldados al filo.El carburo de tungsteno es un material extremadamente duro y duradero que puede soportar el desgaste de la carpintería, lo que lo convierte en una opción ideal para las hojas de cepillado.
TCT10 tamaño normal (incrustación de 10 mm) | TCT10 tamaño irregular (incrustación de 10 mm) | ||
Artículo # | Tamaño (largo x ancho x alto) | Artículo # | Tamaño (largo x ancho x alto) |
FKP01C10001 | 80*25*3*1,0 | FKP01S10001 | 300*30*4*1,0 |
FKP01C10002 | 90*25*3*1,0 | FKP01S10002 | 400*30*4*1,0 |
FKP01C10003 | 100*25*3*1,0 | FKP01S10003 | 430*30*4*1,0 |
FKP01C10004 | 120*25*3*1,0 | FKP01S10004 | 630*30*4*1,0 |
FKP01C10005 | 150*25*3*1,0 | FKP01S10005 | 300*35*4*1,0 |
FKP01C10006 | 160*25*3*1,0 | FKP01S10006 | 400*35*3*1,0 |
FKP01C10007 | 200*25*3*1,0 | FKP01S10007 | 500*35*3*1,0 |
FKP01C10008 | 210*25*3*1,0 | FKP01S10008 | 600*35*3*1,0 |
FKP01C10009 | 230*25*3*1,0 | FKP01S10009 | 400*35*4*1,0 |
FKP01C10010 | 250*25*3*1,0 | FKP01S10010 | 500*35*4*1,0 |
FKP01C10011 | 260*25*3*1,0 | FKP01S10011 | 600*35*4*1,0 |
FKP01C10012 | 300*25*3*1,0 | FKP01S10012 | 610*35*4*1,0 |
FKP01C10013 | 310*25*3*1,0 | FKP01S10013 | 630*35*4*1,0 |
FKP01C10014 | 400*25*3*1,0 | FKP01S10014 | 640*35*4*1,0 |
FKP01C10015 | 410*25*3*1,0 | FKP01S10015 | 300*40*4*1,0 |
FKP01C10016 | 500*25*3*1,0 | FKP01S10016 | 400*40*4*1,0 |
FKP01C10017 | 80*30*3*1,0 | FKP01S10017 | 500*40*4*1,0 |
FKP01C10018 | 90*30*3*1,0 | FKP01S10018 | 600*40*4*1,0 |
FKP01C10019 | 100*30*3*1,0 | FKP01S10019 | 640*40*4*1,0 |
FKP01C10020 | 120*30*3*1,0 | FKP01S10020 | 610*38*6*1,0 |
FKP01C10021 | 150*30*3*1,0 | FKP01S10021 | 1010*30*3*1,0 |
FKP01C10022 | 160*30*3*1,0 | FKP01S10022 | 1010*30*4*1,0 |
FKP01C10023 | 200*30*3*1,0 | Bienvenido a consultar el tamaño de personalización según sus necesidades. | |
FKP01C10024 | 210*30*3*1,0 | ||
FKP01C10025 | 250*30*3*1,0 | ||
FKP01C10026 | 260*30*3*1,0 | ||
FKP01C10027 | 300*30*3*1,0 | ||
FKP01C10028 | 310*30*3*1,0 | ||
FKP01C10029 | 330*30*3*1,0 | ||
FKP01C10030 | 350*30*3*1,0 | ||
FKP01C10031 | 400*30*3*1,0 | ||
FKP01C10032 | 410*30*3*1,0 | ||
FKP01C10033 | 430*30*3*1,0 | ||
FKP01C10034 | 450*30*3*1,0 | ||
FKP01C10035 | 500*30*3*1,0 | ||
FKP01C10036 | 510*30*3*1,0 | ||
FKP01C10037 | 600*30*3*1,0 | ||
FKP01C10038 | 610*30*3*1,0 | ||
FKP01C10039 | 630*30*3*1,0 | ||
FKP01C10040 | 640*30*3*1,0 |
Los estrictos procesos de producción garantizan productos calificados.Un producto pasa por “confirmación de pedido----computarizado-----codificación-----material----WEDM----soldadura-----procesos de rectificado relativos----verificación de equilibrio-- ---Control de calidad.Para los procesos de control de calidad, cada cortador terminado requiere “observación de la apariencia, medición de espesor/ángulo/diámetro, muestreo y prueba”, cada cortador en manos del cliente puede funcionar perfectamente.
Sistema de Control de Calidad:Siempre seguimos el alto estándar de calidad para la producción, desde la preparación del material hasta el producto final, todos los productos pasarán por 3 inspecciones antes de enviárselos.Nuestros equipos profesionales cuidarán de su producto y garantizarán una calidad buena y estable para todos los lotes.
1.PVC para cubrir la hoja.
2. 3 piezas en caja de PVC.
3. Embalado en caja de cartón con correas vinculantes.
10 unids/caja | Entrega por UPS/DHL/FEDEX/EMS | |
Formas de envío | Transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre, expreso, etc. | |
Detalles de envío | Podemos elegir la forma de envío más rápida y económica para usted. |
1. Las cuchillas cepilladoras Fengke Tool se inspeccionan estrictamente después de cada proceso para determinar el grosor, tamaño, planitud, diámetro interior, ángulo, soldadura, dureza, etc. del cuerpo del cortador. Prometemos enviar productos 100% calificados.
2. La hoja está hecha de una aleación de alta dureza pero frágil.Tenemos una cubierta de hoja para proteger bien los cuchillos, en caso de daños causados durante el transporte (los daños incluyen cuchillo roto, cuchillo inestable, cuerpo agrietado), tome fotografías cuando lo reciba, nos gustaría reemplazarlo o reducirlo. cantidad en el siguiente pedido.
3. Estos no están en el servicio postventa: la hoja no está afilada cuando se requiere pulir, hoja rota por uso inadecuado, hoja apagada, problemas con el orificio de autorrevisión, propósito de uso inadecuado.