炭化タングステン化学繊維ブレードは、主に化学繊維、さまざまな繊維の切断、ガラス繊維(切断)、人造繊維の切断、炭素繊維、麻繊維、再生繊維、合成繊維、短繊維、グラスファイバーなどの切断に使用されます。
適合機種: エリコン バーマグ ®、エリコン ノイマグ ®、フライスナー ®、DM&E ®、ジマー ®、ルムス ® など。
長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 半径 |
74.6 | 15.6 | 0.88 | 1.6 |
74.5 | 15.7 | 0.88 | |
95 | 19 | 0.88 | |
117.6 | 15.6 | 0.88 | 1.6 |
135 | 19 | 0.9 | |
140 | 19 | 0.9 | |
118 | 19 | 1.5 | |
170 | 19 | 0.88 | |
135 | 19 | 1.4 | R1.6 |
190 | 19 | 0.9 | |
140 | 19 | 1.4 | |
193 | 18.9 | 0.884 | |
150 | 19 | 1.4 | |
155 | 19 | 1.4 |
注:カスタマイズは受け入れられます