-- HIP 焼結 -- 89-93HRA の高い耐摩耗性
-- 研磨面
-- 100% バージン純粋原料
-- 柔軟な支払い条件 (L/C、T/T、ウェスタンユニオンなど)
-- 原産地証明書が利用可能
WC 粒度範囲 | 0.3~0.5μm;0.5~0.9μm;1.0~1.3μm;1.4~2.0μm。 |
直径範囲 | 0.33mm~60mm |
長さの範囲 | 3mm--1000mm; |
直径グレード | h4(H4)、h5(H5)、h6(H6)、h7(H7)、h8(H8)、h9(H9)。 |
表面粗さ | 研磨 Ra 0.04 または未研磨 |
備考 | OEM可 |
グレード/特性/用途 | |||||
学年 | ISO カテゴリ番号と同じ | パフォーマンス | おすすめの性能と用途 | ||
密度 | 曲げ強度 | 硬度 | |||
G/cm3 | N/mm2 | HRA | |||
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥1560 | ≧91.0 | チル鋳鉄、合金鋳鉄、耐火鋼、合金鋼の加工に適しています。一般鋳鉄の加工にも対応します。 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥1580 | ≧91.0 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥1670 | ≧89.5 | 鋳鉄、非鉄金属、合金、非合金材料の仕上げ加工および中仕上げ加工に適しています。鉄鋼・非鉄金属の伸線、地質用電気ドリル、鉄鋼ドリルなどの資格も有します。 |
YG8 | K30 | 14.6-14.9 | ≥1840 | 89以上 | 鋳鉄、非鉄金属、非金属材料の荒加工、鋼、非鉄金属、パイプの絞り加工、地質用の各種ドリル、機械製造用工具、摩耗部品の資格を有します。 |
YG10 | 14.5 | 2400 | 91.5 | 微粒子合金、優れた耐摩耗性、硬質加工に使用 | |
木材、ベニヤ板、PCB、PVC、金属。 | |||||
YL10.2 | 14.5 | 2400 | 91.8 | 金属粉末および非金属粉末の成形またはスタンピング金型。 | |
YG13X | 14.3 | 2600 | 89.5 | オイルコーンドリルビット用、中軟岩および中硬岩用。 |
安定した特性を備えたさまざまな超硬グレードは、世界の工具メーカーから広く認められています。炭化タングステンロッドは、アルミニウム合金、鋳鉄、ステンレス鋼、高融点合金鋼、ニッケル基合金、チタン合金、非鉄金属の切断に使用されます。ハイス切削工具、超硬エンドミル、超硬切削工具、NAS切削工具、航空宇宙切削工具、超硬ドリル、パイロットリーマ、エレクトロニクスカッター、ステップドリル、金属切断鋸、超硬バリ、超硬チップカッターなどに広く使用されています。