상품명: | 텅스텐 카바이드 슬리터 나이프, 원형 얇은 칼날 |
크기: | Φ230 x Φ135 x 1,1 |
유형: | 원형칼, 원형칼 |
원산지: | 중국 청두 |
상표명: | 펑케 |
재료: | 고체 초경, 100% 순수 원료 |
초경 등급(ISO): | FK08 |
기계 유형: | 골판지 슬리터 채점기 |
기계 브랜드: | 포스버 |
모델 #: | - |
애플리케이션: | 골판지, 카드보드 등을 쪼개는 행위 |
이점: | 높은 내마모성, 긴 수명. |
특징: | 정밀함, 샤프함, 경면광택, 고성능 절단 |
서비스: | OEM, ODM |
1) 도구를 적절하게 연마하면 생산 능력을 높이고, 먼지와 미세먼지를 줄이고, 에너지 소비를 줄이고, 전반적인 스트레스를 줄일 수 있습니다.
2) 접착제 접착으로부터 블레이드를 보호하는 슈퍼 미러 마감 처리.
3) 좋은 절단 효과, 판지 품질 향상, 절단면 버 없음, 가공 흔적 없음.
현재 생산되는 골판지 슬리팅 커터는 Agnetti, BHS, Fosber, Gopfert, Isowa, Marquip, Mitsubishi, Peters, TCY, Xexu, LMC, K와 같은 유명한 주요 골판지 가공 기계 및 장비에 적합합니다.
안건 | 일반적인 크기 외경 * 내경 * T(mm) | 브랜드 일치 |
1 | 220x115x1 | 아냐티 |
2 | 240x115x1 | 아냐티 |
3 | 240x115x2 | 아냐티 |
4 | 260x168.3x1.2 | 후작 |
5 | 240x32x1.2 | BHS |
6 | 240x32x1.3 | BHS |
7 | 260x140x1.1 | 이소와 |
8 | 230x110x1.1 | 포스버 |
9 | 230x135x1.1 | 포스버 |
10 | 257x135x1.1 | 포스버 |
11 | 291x203x1.1 | 포스버 |
12 | 280×202×1.4 | 미쓰비시 |
13 | 291×203×1.0 | 미쓰비시 |
14 | 265x112x1.2 | 밍 웨이 |
15 | 270x168.3x1.2 | 그의 슈 |
16 | 300x112x1.2 | TCY |
사용자 정의 가능;더 많은 사이즈를 원하시면 언제든지 문의해 주세요.
적용 산업: 제조 공장, 소매, 포장 산업, 골판지 기계, 판지 절단, 슬리팅 머신, 종이 절단기 슬리터
적용 기계: TCY FOSBER Hsieh Marquip Hooper Simon Peters Neide Justu BHS Agnati