카바이드 톱 팁은 원형 톱, 띠톱, 전기 톱 등 다양한 유형의 톱 제조에 사용되는 절단 도구입니다.일반적으로 이 제품은 목재, 금속, 콘크리트와 같은 견고한 재료를 절단할 때 발생하는 고온과 압력을 견딜 수 있는 견고하고 내구성이 뛰어난 소재인 텅스텐 카바이드로 만들어집니다.
치수 치수(mm) | ||||||
L | s | α° | β° | L1 | R | γ° |
3.0 | 1.5 | 60 | 11.3 | 1.00 | 0.50 | 4° |
3.0 | 1.6.5 | 60 | 11.3 | 1.00 | 0.50 | |
3.0 | 1.8 | 60 | 11.3 | 1.00 | 0.50 | |
4.0 | 1.4 | 60 | 11 | 1.00 | 0.50 | |
4.0 | 1.8 | 60 | 11 | 1.00 | 0.50 | |
4.3 | 1.4 | 63 | 15 | 1.40 | 0.50 | |
4.5 | 1.4 | 60 | 20 | 1.00 | 0.50 | |
4.5 | 1.4 | 65 | 20 | 1.00 | 0.50 | |
4.5 | 1.4 | 70 | 20 | 1.00 | 0.50 | |
4.5 | 1.5 | 60 | 20 | 1.40 | 0.50 | |
4.5 | 1.5 | 60 | 27 | 1.00 | 0.50 | |
4.5 | 1.5 | 62 | 36 | 0.85 | 0.60 | |
4.5 | 1.5 | 62 | 45 | 1.50 | 0.50 | |
4.5 | 1.5 | 75 | 20 | 1.37 | 0.50 | |
4.5 | 1.7 | 65 | 20 | 1.50 | 0.30 | |
4.5 | 2.0 | 75 | 17 | 1.60 | 0.50 | |
4.6 | 1.4 | 65 | 20 | 1.00 | 0.50 | |
4.6 | 1.5 | 60 | 27 | 1.00 | 0.50 | |
4.7 | 1.4 | 60 | 20 | 1.55 | 0.50 | |
4.7 | 1.4 | 65 | 20 | 1.00 | 0.50 | |
4.7 | 1.4 | 65 | 26.5 | 1.00 | 0.50 | |
4.7 | 1.5 | 65 | 26.5 | 1.00 | 0.50 | |
4.7 | 1.6 | 65 | 26.5 | 1.00 | 0.50 | |
4.8 | 1.4 | 65 | 20 | 1.51 | 0.50 | |
4.8 | 1.5 | 59 | 12.69 | 2.00 | 0.50 | |
4.8 | 1.5 | 60 | 20 | 1.00 | 0.50 | |
4.8 | 1.5 | 60 | 20 | 1.40 | 0.50 | |
4.8 | 1.5 | 63 | 20 | 1.40 | 0.50 | |
4.8 | 1.5 | 65 | 11 | 1.50 | 0.50 | |
4.8 | 1.6 | 45 | 55 | 0.42 | 0.50 | |
4.8 | 1.6 | 60 | 32 | 0.8 | 0.50 | |
4.8 | 1.6 | 65 | 20 | 1.79 | 0.40 | |
5.0 | 1.4 | 65 | 11 | 1.50 | 0.50 | |
5.0 | 1.4 | 65 | 20 | 1.51 | 0.30 | |
5.0 | 1.53 | 55 | 20 | 1.37 | 0.50 | |
5.0 | 1.5 | 55 | 15 | 1.49 | 0.30 | |
5.0 | 1.5 | 60 | 15 | 1.50 | 0.50 | |
5.0 | 1.5 | 60 | 19 | 1.50 | 0.50 | |
5.0 | 1.5 | 60 | 20 | 1.10 | 0.50*45° | |
5.0 | 1.5 | 60 | 20 | 1.10 | 0.50 | |
5.0 | 1.5 | 60 | 22 | 1.20 | 0.50 | |
5.0 | 1.5 | 62 | 25 | 1.07 | 0.50 | |
5.0 | 1.5 | 70 | 20 | 1.10 | 0.50*45° | |
5.0 | 1.5 | 70 | 20 | 1.10 | 0.50 | |
5.0 | 1.5 | 70 | 20 | 1.50 | 0.50 | |
5.0 | 1.5 | 73 | 18 | 2.00 | 0.50 | |
5.0 | 1.65 | 65 | 20 | 1.37 | 0.60 | |
5.0 | 1.6 | 60 | 14 | 2.00 | 0.50 | |
5.0 | 1.6 | 60 | 20 | 1.40 | 0.50 | |
5.0 | 1.6 | 59.5 | 25 | 1.07 | 0.50 | |
5.0 | 1.6 | 62 | 18 | 1.50 | 0.50 | |
5.0 | 1.6 | 65 | 20 | 1.79 | 0.40 | |
5.0 | 1.6 | 70 | 20 | 1.40 | 0.50 | |
5.0 | 1.6 | 70 | 20 | 1.90 | 0.50 | |
5.0 | 1.6 | 75 | 20 | 1.37 | 0.50 | |
5.0 | 1.7 | 60 | 20 | 1.40 | 0.50 | |
5.0 | 1.7 | 62 | 18 | 1.50 | 0.50 | |
5.0 | 1.7 | 65 | 20 | 1.92 | 0.40 | |
5.0 | 1.7 | 72 | 27 | 1.20 | 0.50 |
카바이드 톱 팁은 밀도와 경도로 인해 다른 유형의 절단 도구로는 절단하기 어려울 수 있는 단단한 목재 절단에 특히 적합합니다.카바이드 톱 팁을 사용해야 할 수 있는 일반적인 단단한 목재로는 참나무, 단풍나무, 마호가니, 티크 등이 있습니다.