1. 표준 강철보다 600% 더 높은 내구성과 수명을 향상시킵니다.
2. 블레이드 교체 횟수가 줄어들기 때문에 생산 효율성이 높아지고 가동 중지 시간이 짧아집니다.
3. 마찰 감소로 인해 청소 및 절단이 더욱 정확해집니다.
4. 장비의 안정적인 생산을 보장하기 위해 생산 라인 가동 중단 가능성을 줄입니다.
5. 고온 및 고속 절단 환경에서 전반적인 절단 성능이 향상됩니다.
숫자 | 모델 번호. |
1 | Φ100*Φ15*0.3 |
2 | Φ100*Φ16*0.3 |
3 | Φ70*Φ40*1 |
4 | Φ70*Φ50*1 |
5 | Φ80*Φ50*1 |
6 | Φ80*Φ55*1 |
7 | Φ120*Φ55*1 |
8 | Φ100*Φ60*1 |
9 | Φ120*Φ60*1 |
10 | Φ60*Φ19*0.27 |
11 | Φ63*Φ19.05*0.3 |
12 | Φ64*Φ19.05*0.3 |
13 | Φ85*Φ16*0.25 |
14 | Φ89*Φ15*0.3 |
15 | Φ92*Φ15*0.2 |
16 | Φ100*Φ15*0.2 |
17 | Φ100*Φ15*0.3 |
18 | Φ100*Φ15*0.35 |
19 | Φ100*Φ16*0.2 |
20 | Φ100*Φ16*0.3 |
21 | Φ100*Φ19*0.3 |
22 | Φ100*Φ45*0.2 |
23 | Φ100*Φ19*0.3 |
24 | Φ101.6*Φ25.4*0.28 |
25 | Φ110*Φ22*0.5 |
26 | Φ120*Φ56*1 |
이 원형 칼은 MK8, MK9, MK95, Protos 70/80/90, GD121 등과 같은 담배 기계의 요구 사항에 적용됩니다. 우리는 고객이 선택할 수 있도록 다양한 초경 등급 재료를 제공할 수 있습니다. 또한 고객에 따라 맞춤 제작 서비스도 제공합니다. 디자인, 도면, 레이저 인쇄 고객의 브랜드, 로고 등의 서비스를 칼에 제공합니다.