Hardmetalen zaagpunten zijn snijgereedschappen die worden gebruikt bij de vervaardiging van verschillende soorten zagen, waaronder cirkelzagen, bandzagen en kettingzagen.Ze zijn meestal gemaakt van wolfraamcarbide, een hard en duurzaam materiaal dat bestand is tegen de hoge temperaturen en druk die worden gegenereerd door het zagen door harde materialen zoals hout, metaal en beton.
Afmetingen (mm) | ||||||
L | s | α° | β° | L1 | R | γ° |
3.0 | 1.5 | 60 | 11.3 | 1.00 | 0,50 | 4° |
3.0 | 1.6.5 | 60 | 11.3 | 1.00 | 0,50 | |
3.0 | 1.8 | 60 | 11.3 | 1.00 | 0,50 | |
4.0 | 1.4 | 60 | 11 | 1.00 | 0,50 | |
4.0 | 1.8 | 60 | 11 | 1.00 | 0,50 | |
4.3 | 1.4 | 63 | 15 | 1.40 | 0,50 | |
4.5 | 1.4 | 60 | 20 | 1.00 | 0,50 | |
4.5 | 1.4 | 65 | 20 | 1.00 | 0,50 | |
4.5 | 1.4 | 70 | 20 | 1.00 | 0,50 | |
4.5 | 1.5 | 60 | 20 | 1.40 | 0,50 | |
4.5 | 1.5 | 60 | 27 | 1.00 | 0,50 | |
4.5 | 1.5 | 62 | 36 | 0,85 | 0,60 | |
4.5 | 1.5 | 62 | 45 | 1,50 | 0,50 | |
4.5 | 1.5 | 75 | 20 | 1.37 | 0,50 | |
4.5 | 1.7 | 65 | 20 | 1,50 | 0,30 | |
4.5 | 2.0 | 75 | 17 | 1,60 | 0,50 | |
4.6 | 1.4 | 65 | 20 | 1.00 | 0,50 | |
4.6 | 1.5 | 60 | 27 | 1.00 | 0,50 | |
4.7 | 1.4 | 60 | 20 | 1,55 | 0,50 | |
4.7 | 1.4 | 65 | 20 | 1.00 | 0,50 | |
4.7 | 1.4 | 65 | 26.5 | 1.00 | 0,50 | |
4.7 | 1.5 | 65 | 26.5 | 1.00 | 0,50 | |
4.7 | 1.6 | 65 | 26.5 | 1.00 | 0,50 | |
4.8 | 1.4 | 65 | 20 | 1,51 | 0,50 | |
4.8 | 1.5 | 59 | 12.69 | 2.00 | 0,50 | |
4.8 | 1.5 | 60 | 20 | 1.00 | 0,50 | |
4.8 | 1.5 | 60 | 20 | 1.40 | 0,50 | |
4.8 | 1.5 | 63 | 20 | 1.40 | 0,50 | |
4.8 | 1.5 | 65 | 11 | 1,50 | 0,50 | |
4.8 | 1.6 | 45 | 55 | 0,42 | 0,50 | |
4.8 | 1.6 | 60 | 32 | 0,8 | 0,50 | |
4.8 | 1.6 | 65 | 20 | 1,79 | 0,40 | |
5,0 | 1.4 | 65 | 11 | 1,50 | 0,50 | |
5,0 | 1.4 | 65 | 20 | 1,51 | 0,30 | |
5,0 | 1,53 | 55 | 20 | 1.37 | 0,50 | |
5,0 | 1.5 | 55 | 15 | 1.49 | 0,30 | |
5,0 | 1.5 | 60 | 15 | 1,50 | 0,50 | |
5,0 | 1.5 | 60 | 19 | 1,50 | 0,50 | |
5,0 | 1.5 | 60 | 20 | 1.10 | 0,50*45° | |
5,0 | 1.5 | 60 | 20 | 1.10 | 0,50 | |
5,0 | 1.5 | 60 | 22 | 1.20 | 0,50 | |
5,0 | 1.5 | 62 | 25 | 1.07 | 0,50 | |
5,0 | 1.5 | 70 | 20 | 1.10 | 0,50*45° | |
5,0 | 1.5 | 70 | 20 | 1.10 | 0,50 | |
5,0 | 1.5 | 70 | 20 | 1,50 | 0,50 | |
5,0 | 1.5 | 73 | 18 | 2.00 | 0,50 | |
5,0 | 1,65 | 65 | 20 | 1.37 | 0,60 | |
5,0 | 1.6 | 60 | 14 | 2.00 | 0,50 | |
5,0 | 1.6 | 60 | 20 | 1.40 | 0,50 | |
5,0 | 1.6 | 59,5 | 25 | 1.07 | 0,50 | |
5,0 | 1.6 | 62 | 18 | 1,50 | 0,50 | |
5,0 | 1.6 | 65 | 20 | 1,79 | 0,40 | |
5,0 | 1.6 | 70 | 20 | 1.40 | 0,50 | |
5,0 | 1.6 | 70 | 20 | 1,90 | 0,50 | |
5,0 | 1.6 | 75 | 20 | 1.37 | 0,50 | |
5,0 | 1.7 | 60 | 20 | 1.40 | 0,50 | |
5,0 | 1.7 | 62 | 18 | 1,50 | 0,50 | |
5,0 | 1.7 | 65 | 20 | 1,92 | 0,40 | |
5,0 | 1.7 | 72 | 27 | 1.20 | 0,50 |
Hardmetalen zaagpunten zijn bijzonder geschikt voor het zagen van hard hout, dat vanwege hun dichtheid en hardheid moeilijk te zagen is met andere soorten snijgereedschap.Enkele veel voorkomende harde houtsoorten waarvoor mogelijk hardmetalen zaagpunten nodig zijn, zijn eiken, esdoorn, mahonie en teak.