Информация о продукте
Теги продукта
Элемент | Характер |
Обработка материала | Ламинированная доска |
Применимая машина | Настольная пила |
Преимущество | Супер долгий срок службы |
Материал режущей головки | ТСТ(ЦЕРАТИЗИТ) |
Материал корпуса | HSS(немецкий KRUPP) |
Сертификат | ИСО9001, 14001, 45001 |
Номер зуба | 60Т/72Т/84Т/96Т/108Т |
ОДМ/ОЕМ | Поддерживать |
Функция зуба | ТКГ |
D | d | B | Z | TF |
180 | 30 | 3.2 | 60 | W |
200 | 30 | 3.2 | 60 | W |
200 | 50 | 3.2 | 64 | W |
230 | 25,4 | 3.2 | 60 | W |
230 | 30 | 3.2 | 60 | W |
250 | 25,4 | 3.2 | 60 | W |
250 | 25,4 | 3.2 | 80 | W |
250 | 30 | 3.2 | 40 | W |
250 | 30 | 3.2 | 60 | W |
250 | 30 | 3.2 | 80 | TP |
250 | 30 | 3.2 | 80 | W |
255 | 25,4 | 3.2 | 1 00 | ЗИЗИП |
255 | 25,4 | 3.2 | 120 | ЗИЗИП |
255 | 30 | 3.2 | 1 00 | ЗИЗИП |
255 | 30 | 3.2 | 120 | ЗИЗИП |
255 | 50 | 4.0 | 80 | W |
300 | 30 | 3.2 | 24 | W |
300 | 30 | 3.2 | 36 | W |
300 | 30 | 3.2 | 48 | W |
300 | 30 | 3.2 | 60 | W |
300 | 30 | 3.2 | 72 | W |
300 | 30 | 3.2 | 72 | TP |
300 | 30 | 3.2 | 80 | W |
300 | 30 | 3.2 | 80 | TP |
300 | 30 | 3.2 | 96 | W |
300 | 30 | 3.2 | 96 | TP |
305 | 25,4 | 3.2 | 1 00 | ЗИЗИП |
305 | 25,4 | 3.2 | 120 | ЗИЗИП |
305 | 30 | 3.2 | 1 00 | ЗИЗИП |
305 | 30 | 3.2 | 120 | ЗИЗИП |
350 | 30 | 3,5 | 40 | W |
350 | 30 | 3,5 | 60 | W |
350 | 30 | 3,5 | 72 | W |
350 | 30 | 3,5 | 84 | TP |
350 | 30 | 3,5 | 84 | W |
350 | 30 | 3,5 | 1 08 | TP |
350 | 30 | 3,5 | 108 | W |
355 | 30 | 3,5 | 36 | W |
355 | 30 | 3,5 | 120 | ЗИЗИП |
400 | 30 | 4.0 | 40 | W |
400 | 30 | 4.0 | 72 | W |
400 | 30 | 4.0 | 96 | W |
400 | 30 | 4.0 | 120 | ЗИЗИП |
450 | 30 | 4.0 | 40 | W |
450 | 30 | 4.0 | 60 | W |
450 | 30 | 4.0 | 120 | ЗИЗИП |
500 | 30 | 4.0 | 60 | W |
500 | 30 | 4.0 | 72 | W |
500 | 30 | 4.0 | 120 | ЗИЗИП |
600 | 30 | 4.0 | 72 | W |
Предыдущий: Пильное полотно TCT с тонким пропилом идеально подходит для древесины Следующий: Лезвия из карбида Fengke для химического волокна для резки штапельного волокна