Асои сахти карбиди маъмултарин асои карбиди аст, асои сахти OED бо сифати устувор ва нархҳои рақобатпазир метавонад мизоҷони моро бо дастгирии хеле хуб таъмин намояд.Он барои коркарди металлҳои рангаи оҳани хокистарӣ, пӯлоди сахт ва оҳани хунукшуда, ки муқовимати фарсудашавии баланд дорад, хуб аст.
диапазони ISO | К05-К10 | К05-К10 | К05-К10 | К20-К30 | К20-К30 | К30-К40 | К30-К40 | |
WC+дигар | % | 93.7 | 93 | 92 | 91 | 89.4 | 86,5 | 86,5 |
Co | % | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Андозаи донаи WC | мкм | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0,8 | 0,7 | 0.6 | 0.4 |
зичии | г/㎝³ | 14.9 | 14.75 | 14.62 | 14.65 | 14.42 | 14.15 | 14.05 |
сахтӣ | Hv30 | 1850 | 1890 | 1850 | 1700 | 1620 | 1700 | 1750 |
HRA | 93.5 | 93.8 | 93.5 | 92.5 | 92.2 | 92.5 | 92.8 | |
қувваи кандашавии transverse | Н/мм² | 3800 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4200 |
Синфи пӯшониданашуда | Ариза | |||||||
6% Co | Реамер, барои коркарди металлҳои рангаи оҳани хокистарӣ, пӯлоди сахтгиранда, оҳани хунукшуда, ки ба фарсудашавӣ тобовар аст. | |||||||
8% Co | Пармахо ва кранхо барои коркарди чуяни хокистарранг, металлхои ранга, ки ба фарсудашавй тобоваранд. | |||||||
10% Co | Он ба таври васеъ барои асбобҳои фрезерӣ, иҷрои хуби қобилияти кафшерӣ ва сахтӣ истифода мешавад. | |||||||
12% Co | Асбобҳои фрезеркунии баландсуръат барои коркарди пӯлод ва хӯлаи баланди кремний-алюминий, бо муқовимати комил ба фарсудашавӣ, қувват хам кардан ва сахтӣ. | |||||||
Дигар синфҳо дастрасанд.Лутфан, ба мо истифода ва қисмҳои корро хабар диҳед, пас мо метавонем синфи мувофиқтаринро барои шумо тавсия диҳем. |
LXD | D | L |
330X4 | 4 | 330 |
330X6 | 6 | 330 |
330X8 | 8 | 330 |
330X10 | 10 | 330 |
330X12 | 12 | 330 |
330X14 | 14 | 330 |
330X16 | 16 | 330 |
330X18 | 18 | 330 |
330X20 | 20 | 330 |
330X22 | 22 | 330 |
330X24 | 24 | 330 |
330X26 | 26 | 330 |