Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
- 1. Аксар вақт барои буридан ва ҳамвор кардани маводҳои гуногун аз ҳезум, фанер, MDF ва дигар композитҳои ҳезум, пластикӣ, нахи шишагӣ ва сатҳи сахт ва ғайра истифода мешаванд.
- 2.Истифодаи ин каме барои тоза кардани дадоҳо ва чуқуриҳои қаблан буридашуда ё барои буришҳои рӯизаминӣ истифода баред.Конфигуратсияи болопӯшӣ бартараф кардани чипҳоро беҳтар мекунад, дар ҳоле ки самти пешқадам сатҳи ҳамворро ба вуҷуд меорад.
- 3.Интендент барои буришҳои васеъ, хеле набуда, ба охир расидани истисноӣ, карбиди нӯги.
Андозаи маҳсулот
Андоза | Z | Д | Х |
1/4×3/8 | 2 | 9.52 | 13 |
1/4×1/2 | 2 | 12.7 | 13 |
1/4×5/8 | 2 | 15.9 | 13 |
1/4×3/4 | 2 | 19.05 | 17 |
1/4×7/8 | 2 | 22.2 | 17 |
1/4×1 | 2 | 25.4 | 17 |
1/2×3/8 | 2 | 9.52 | 13 |
1/2х1/2 | 2 | 12.7 | 13 |
1/2×5/8 | 2 | 15.9 | 13 |
1/2×3/4 | 2 | 19.05 | 17 |
1/2×7/8 | 2 | 22.2 | 17 |
1/2×1 | 2 | 25.4 | 17 |
1/2×1-1/8 | 2 | 28.6 | 20 |
1/2×1-1/4 | 2 | 31.75 | 20 |
1/2×1-3/8 | 2 | 34.9 | 20 |
1/2×1-1/2 | 2 | 38.1 | 20 |
1/2×1-5/8 | 2 | 41.3 | 15 |
1/2×1-3/4 | 2 | 44.5 | 15 |
1/2×2 | 2 | 50.8 | 15 |
гузашта: чӯбкорӣ TCT Мулти Ripping Blade арра бо Rakers Баъдӣ: Ҳамвор буриш Edge карбиди даврашакл Slitter Blades