Fengke FX Series Carbide Маслиҳатҳо барои арра

Тавсифи:

Махсусан барои буридани чуби сахт.


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

Тавсифи

Маслиҳатҳои арраи карбид асбобҳои буридан мебошанд, ки дар истеҳсоли намудҳои гуногуни арраҳо, аз ҷумла арраҳои давравӣ, арраҳои тасмавӣ ва арраҳои занҷир истифода мешаванд.Онҳо маъмулан аз карбиди волфрам, як маводи сахт ва пойдор сохта мешаванд, ки қодир ба ҳарорати баланд ва фишорҳое, ки тавассути буридани маводҳои сахт ба монанди чӯб, металл ва бетон ба вуҷуд меоянд, тоб оваранд.

  • Асбобҳои буранда, ки дар истеҳсоли навъҳои гуногуни арра истифода мешаванд
  • Аз карбиди вольфрам, маводи сахт ва пойдор сохта шудааст
  • Ба ҳарорати баланд ва фишорҳо тоб оварда метавонад
  • Одатан ба канори буриши теғи арра мерезанд
  • Сатҳи буриши тез ва дарозмуддатро таъмин кунед
  • Дар як қатор андозаҳо ва шаклҳо дастрас аст
  • Дар муқоиса бо дигар навъҳои арра иҷрои аълои буридан, мӯҳлати дарозтар ва устувории зиёдро пешниҳод кунед.
Fengke маслиҳатҳоро дид

Мушаххасоти

尺寸 Андоза (мм)
L s α° β° Л1 R γ°
3.0 1.5 60 11.3 1.00 0,50
3.0 1.6.5 60 11.3 1.00 0,50
3.0 1.8 60 11.3 1.00 0,50
4.0 1.4 60 11 1.00 0,50
4.0 1.8 60 11 1.00 0,50
4.3 1.4 63 15 1.40 0,50
4.5 1.4 60 20 1.00 0,50
4.5 1.4 65 20 1.00 0,50
4.5 1.4 70 20 1.00 0,50
4.5 1.5 60 20 1.40 0,50
4.5 1.5 60 27 1.00 0,50
4.5 1.5 62 36 0,85 0,60
4.5 1.5 62 45 1,50 0,50
4.5 1.5 75 20 1.37 0,50
4.5 1.7 65 20 1,50 0,30
4.5 2.0 75 17 1,60 0,50
4.6 1.4 65 20 1.00 0,50
4.6 1.5 60 27 1.00 0,50
4.7 1.4 60 20 1,55 0,50
4.7 1.4 65 20 1.00 0,50
4.7 1.4 65 26.5 1.00 0,50
4.7 1.5 65 26.5 1.00 0,50
4.7 1.6 65 26.5 1.00 0,50
4.8 1.4 65 20 1,51 0,50
4.8 1.5 59 12.69 2.00 0,50
4.8 1.5 60 20 1.00 0,50
4.8 1.5 60 20 1.40 0,50
4.8 1.5 63 20 1.40 0,50
4.8 1.5 65 11 1,50 0,50
4.8 1.6 45 55 0,42 0,50
4.8 1.6 60 32 0,8 0,50
4.8 1.6 65 20 1,79 0,40
5.0 1.4 65 11 1,50 0,50
5.0 1.4 65 20 1,51 0,30
5.0 1,53 55 20 1.37 0,50
5.0 1.5 55 15 1.49 0,30
5.0 1.5 60 15 1,50 0,50
5.0 1.5 60 19 1,50 0,50
5.0 1.5 60 20 1.10 0,50*45°
5.0 1.5 60 20 1.10 0,50
5.0 1.5 60 22 1.20 0,50
5.0 1.5 62 25 1.07 0,50
5.0 1.5 70 20 1.10 0,50*45°
5.0 1.5 70 20 1.10 0,50
5.0 1.5 70 20 1,50 0,50
5.0 1.5 73 18 2.00 0,50
5.0 1,65 65 20 1.37 0,60
5.0 1.6 60 14 2.00 0,50
5.0 1.6 60 20 1.40 0,50
5.0 1.6 59.5 25 1.07 0,50
5.0 1.6 62 18 1,50 0,50
5.0 1.6 65 20 1,79 0,40
5.0 1.6 70 20 1.40 0,50
5.0 1.6 70 20 1,90 0,50
5.0 1.6 75 20 1.37 0,50
5.0 1.7 60 20 1.40 0,50
5.0 1.7 62 18 1,50 0,50
5.0 1.7 65 20 1,92 0,40
5.0 1.7 72 27 1.20 0,50

 

 

Ариза

Маслиҳатҳои арраи карбид махсусан барои буридани дарахтони сахт мувофиқанд, ки аз сабаби зичӣ ва сахтии онҳо буридани онҳо бо дигар навъҳои асбобҳои буридан душвор аст.Баъзе ҳезумҳои маъмулии сахт, ки метавонанд истифодаи маслиҳатҳои арраи карбидро талаб кунанд, аз дуб, хордор, махоган ва тиак иборатанд.

624d3a7121662_(1)
H1a2b9e0da8624e4ba9e4348b203c3d71Q.jpg_960x960

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Категорияҳои маҳсулот