1. Беҳтар кардани пойдорӣ ва мӯҳлати хидмат, 600% аз пӯлоди стандартӣ баландтар;
2. Азбаски шумораи ивазкунии майсаҳо кам мешавад, самаранокии истеҳсолот баландтар ва бекористӣ кӯтоҳтар аст;
3. Аз сабаби кам шудани фриксия, тозакунӣ ва буридан дақиқтар аст;
4. Имконияти бекористии хати истеҳсолӣ барои таъмини истеҳсоли устувори таҷҳизот кам карда шавад;
5. Иҷрои умумии буридани беҳтар дар муҳитҳои буридани ҳарорати баланд ва баландсуръат
Шумораи | Модели рақами |
1 | Φ100*Φ15*0.3 |
2 | Φ100*Φ16*0.3 |
3 | Φ70*Φ40*1 |
4 | Φ70*Φ50*1 |
5 | Φ80*Φ50*1 |
6 | Φ80*Φ55*1 |
7 | Φ120*Φ55*1 |
8 | Φ100*Φ60*1 |
9 | Φ120*Φ60*1 |
10 | Φ60*Φ19*0,27 |
11 | Φ63*Φ19.05*0.3 |
12 | Φ64*Φ19.05*0.3 |
13 | Φ85*Φ16*0,25 |
14 | Φ89*Φ15*0.3 |
15 | Φ92*Φ15*0.2 |
16 | Φ100*Φ15*0,2 |
17 | Φ100*Φ15*0.3 |
18 | Φ100*Φ15*0,35 |
19 | Φ100*Φ16*0,2 |
20 | Φ100*Φ16*0.3 |
21 | Φ100*Φ19*0.3 |
22 | Φ100*Φ45*0,2 |
23 | Φ100*Φ19*0.3 |
24 | Φ101.6*Φ25.4*0.28 |
25 | Φ110*Φ22*0,5 |
26 | Φ120*Φ56*1 |
Ин кордҳои даврашакл ба талаботи мошинҳои тамоку истифода мешаванд, ба монанди MK8, MK9, MK95, Protos 70/80/90, GD121, ва ғайра. Мо метавонем маводи гуногуни карбидиро барои муштариён интихоб кунем. тарроҳӣ, расмҳо, хидматрасонии бренди муштарии чопи лазерӣ, логотип ва ғайра дар кордҳо.