Đầu cưa cacbua là dụng cụ cắt được sử dụng để sản xuất nhiều loại cưa khác nhau, bao gồm cưa đĩa, cưa vòng và cưa xích.Chúng thường được làm từ cacbua vonfram, một vật liệu cứng và bền, có thể chịu được nhiệt độ và áp suất cao được tạo ra bằng cách cắt xuyên qua các vật liệu cứng như gỗ, kim loại và bê tông.
Kích thước (mm) | ||||||
L | s | α° | β° | L1 | R | γ° |
3.0 | 1,5 | 60 | 11.3 | 1,00 | 0,50 | 4° |
3.0 | 1.6.5 | 60 | 11.3 | 1,00 | 0,50 | |
3.0 | 1.8 | 60 | 11.3 | 1,00 | 0,50 | |
4.0 | 1.4 | 60 | 11 | 1,00 | 0,50 | |
4.0 | 1.8 | 60 | 11 | 1,00 | 0,50 | |
4.3 | 1.4 | 63 | 15 | 1,40 | 0,50 | |
4,5 | 1.4 | 60 | 20 | 1,00 | 0,50 | |
4,5 | 1.4 | 65 | 20 | 1,00 | 0,50 | |
4,5 | 1.4 | 70 | 20 | 1,00 | 0,50 | |
4,5 | 1,5 | 60 | 20 | 1,40 | 0,50 | |
4,5 | 1,5 | 60 | 27 | 1,00 | 0,50 | |
4,5 | 1,5 | 62 | 36 | 0,85 | 0,60 | |
4,5 | 1,5 | 62 | 45 | 1,50 | 0,50 | |
4,5 | 1,5 | 75 | 20 | 1,37 | 0,50 | |
4,5 | 1.7 | 65 | 20 | 1,50 | 0,30 | |
4,5 | 2.0 | 75 | 17 | 1,60 | 0,50 | |
4.6 | 1.4 | 65 | 20 | 1,00 | 0,50 | |
4.6 | 1,5 | 60 | 27 | 1,00 | 0,50 | |
4.7 | 1.4 | 60 | 20 | 1,55 | 0,50 | |
4.7 | 1.4 | 65 | 20 | 1,00 | 0,50 | |
4.7 | 1.4 | 65 | 26,5 | 1,00 | 0,50 | |
4.7 | 1,5 | 65 | 26,5 | 1,00 | 0,50 | |
4.7 | 1.6 | 65 | 26,5 | 1,00 | 0,50 | |
4,8 | 1.4 | 65 | 20 | 1,51 | 0,50 | |
4,8 | 1,5 | 59 | 12:69 | 2,00 | 0,50 | |
4,8 | 1,5 | 60 | 20 | 1,00 | 0,50 | |
4,8 | 1,5 | 60 | 20 | 1,40 | 0,50 | |
4,8 | 1,5 | 63 | 20 | 1,40 | 0,50 | |
4,8 | 1,5 | 65 | 11 | 1,50 | 0,50 | |
4,8 | 1.6 | 45 | 55 | 0,42 | 0,50 | |
4,8 | 1.6 | 60 | 32 | 0,8 | 0,50 | |
4,8 | 1.6 | 65 | 20 | 1,79 | 0,40 | |
5.0 | 1.4 | 65 | 11 | 1,50 | 0,50 | |
5.0 | 1.4 | 65 | 20 | 1,51 | 0,30 | |
5.0 | 1,53 | 55 | 20 | 1,37 | 0,50 | |
5.0 | 1,5 | 55 | 15 | 1,49 | 0,30 | |
5.0 | 1,5 | 60 | 15 | 1,50 | 0,50 | |
5.0 | 1,5 | 60 | 19 | 1,50 | 0,50 | |
5.0 | 1,5 | 60 | 20 | 1.10 | 0,50 * 45 ° | |
5.0 | 1,5 | 60 | 20 | 1.10 | 0,50 | |
5.0 | 1,5 | 60 | 22 | 1,20 | 0,50 | |
5.0 | 1,5 | 62 | 25 | 1,07 | 0,50 | |
5.0 | 1,5 | 70 | 20 | 1.10 | 0,50 * 45 ° | |
5.0 | 1,5 | 70 | 20 | 1.10 | 0,50 | |
5.0 | 1,5 | 70 | 20 | 1,50 | 0,50 | |
5.0 | 1,5 | 73 | 18 | 2,00 | 0,50 | |
5.0 | 1,65 | 65 | 20 | 1,37 | 0,60 | |
5.0 | 1.6 | 60 | 14 | 2,00 | 0,50 | |
5.0 | 1.6 | 60 | 20 | 1,40 | 0,50 | |
5.0 | 1.6 | 59,5 | 25 | 1,07 | 0,50 | |
5.0 | 1.6 | 62 | 18 | 1,50 | 0,50 | |
5.0 | 1.6 | 65 | 20 | 1,79 | 0,40 | |
5.0 | 1.6 | 70 | 20 | 1,40 | 0,50 | |
5.0 | 1.6 | 70 | 20 | 1,90 | 0,50 | |
5.0 | 1.6 | 75 | 20 | 1,37 | 0,50 | |
5.0 | 1.7 | 60 | 20 | 1,40 | 0,50 | |
5.0 | 1.7 | 62 | 18 | 1,50 | 0,50 | |
5.0 | 1.7 | 65 | 20 | 1,92 | 0,40 | |
5.0 | 1.7 | 72 | 27 | 1,20 | 0,50 |
Đầu cưa cacbua đặc biệt phù hợp để cắt gỗ cứng, loại gỗ khó cắt bằng các loại dụng cụ cắt khác do mật độ và độ cứng của chúng.Một số loại gỗ cứng phổ biến có thể yêu cầu sử dụng đầu cưa cacbua bao gồm gỗ sồi, gỗ phong, gỗ gụ và gỗ tếch.